Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá
E-mail: | sekretariat@hornisucha.cz |
---|---|
Tel.: | +420 596 425 645-6 |
Statistické údaje - stav k 31. 12. 2022
Muži | 1 852 |
Ženy | 1 833 |
Chlapci | 420 |
Dívky | 375 |
Celkem | 4 480 |
Cizinci | 93 |
CELKEM S CIZINCI |
4 573 |
Statistické údaje - stav k 31. 12. 2021
Muži | 1 849 |
Ženy | 1 829 |
Chlapci | 422 |
Dívky | 366 |
Celkem | 4 466 |
Cizinci | 82 |
CELKEM S CIZINCI |
4 548 |
Statistické údaje - stav k 31. 12. 2020
Muži | 1 877 |
Ženy | 1 823 |
Chlapci | 415 |
Dívky | 359 |
Celkem | 4 474 |
Cizinci | 83 |
CELKEM S CIZINCI | 4 557 |
Statistické údaje - stav k 31. 12. 2019
Muži | 1 872 |
Ženy | 1 827 |
Chlapci | 427 |
Dívky | 373 |
Celkem | 4 499 |
Cizinci | 77 |
CELKEM S CIZINCI |
4 576 |
Statistické údaje - stav k 31. 12. 2018
Muži | 1 898 |
Ženy | 1 864 |
Chlapci | 405 |
Dívky | 347 |
Celkem | 4 514 |
Cizinci | 76 |
CELKEM S CIZINCI |
4 590 |
Statistické údaje - stav k 31. 12. 2017
Muži | 1 932 |
Ženy | 1 868 |
Chlapci | 410 |
Dívky | 350 |
Celkem | 4 566 |
Cizinci | 80 |
CELKEM S CIZINCI |
4 646 |
Statistické údaje - stav k 31. 12. 2016
Muži | 1 954 |
Ženy | 1 883 |
Chlapci | 423 |
Dívky | 367 |
Celkem | 4 627 |
Cizinci | 84 |
CELKEM S CIZINCI |
4 711 |
Statistické údaje - stav k 31. 12. 2015
Muži | 1 968 |
Ženy | 1 907 |
Chlapci | 410 |
Dívky | 357 |
Celkem | 4 642 |
Cizinci | 91 |
CELKEM S CIZINCI |
4 733 |
Statistické údaje - stav k 31. 12. 2014
Muži | 1 934 |
Ženy | 1 879 |
Chlapci | 419 |
Dívky | 371 |
Celkem | 4 603 |
Cizinci | 119 |
CELKEM S CIZINCI |
4 722 |
Statistické údaje - stav k 31. 12. 2013
Muži | 1 943 |
Ženy | 1 916 |
Chlapci | 421 |
Dívky | 394 |
Celkem | 4 674 |
Cizinci | 117 |
CELKEM S CIZINCI | 4 791 |
Statistické údaje - stav k 31. 12. 2012
Muži | 1 932 |
Ženy | 1 924 |
Chlapci | 423 |
Dívky | 378 |
CELKEM | 4 657 |
Cizinci | 124 |
CELKEM S CIZINCI | 4 781 |
Statistické údaje - stav k 31. 12. 2011
Muži | 1 889 |
Ženy | 1 914 |
Chlapci | 427 |
Dívky | 364 |
CELKEM | 4 594 |
Cizinci | 91 |
CELKEM S CIZINCI | 4685 |
Statistické údaje - stav k 31. 12. 2010
Muži | 1 877 |
Ženy | 1 856 |
Chlapci | 409 |
Dívky | 358 |
CELKEM | 4 500 |
Cizinci | 89 |
CELKEM S CIZINCI | 4 589 |
Statistické údaje - stav k 31. 12. 2009
Muži | 1 852 |
Ženy | 1 846 |
Chlapci | 402 |
Dívky | 348 |
CELKEM | 4 448 |
Cizinci | 88 |
CELKEM S CIZINCI | 4 536 |
Statistické údaje - stav k 31. 12. 2008
Muži | 1 868 |
Ženy | 1 873 |
Chlapci | 366 |
Dívky | 321 |
CELKEM | 4 428 |
Cizinci | 89 |
CELKEM S CIZINCI | 4 517 |
Statistické údaje - stav k 31. 12. 2007
Muži | 1 835 |
Ženy | 1 837 |
Chlapci | 397 |
Dívky | 342 |
CELKEM | 4 411 |
Cizinci | 90 |
CELKEM S CIZINCI | 4 501 |
Statistické údaje - stav k 31. 12. 2006
Muži | 1 858 |
Ženy | 1 858 |
Chlapci | 383 |
Dívky | 328 |
CELKEM | 4 427 |
Statistické údaje - stav k 31. 12. 2005
Muži | 1 867 |
Ženy | 1 878 |
Chlapci | 472 |
Dívky | 316 |
CELKEM | 4 433 |
Statistické údaje - stav k 31. 12. 2004
Muži | 1 831 |
Ženy | 1 854 |
Chlapci | 408 |
Dívky | 347 |
CELKEM | 4 440 |
Statistické údaje - stav k 31. 12. 2003
Muži | 1 826 |
Ženy | 1 848 |
Chlapci | 402 |
Dívky | 345 |
CELKEM | 4 421 |
Obecní úřad Horní Suchá
Sportovní 227/4
735 35 Horní Suchá
E-mail: | sekretariat@hornisucha.cz |
---|---|
Tel.: | +420 596 425 645-6 |